Новости
Информация о ремонтных работах автомобильных дорог

16 сентября 2026 года перед депутатами с информацией о ремонтных раблтах автомобильных дорог, проведенных в Североуральском муниципальном округе за летний период 2026 года, выступил директор МКУ «Служба заказчика» Андрей Глаголев.
Ремонт автомобильных дорог по программе национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Североуральском муниципальном округе разделена на несколько этапов. На реализацию проекта в 2026 году выделено финансирование в размере 368 421 052,63 руб. Производство работ запланировано на следующих улицах:
Таблица 1 Перечень объектов ремонта
| Наименование объекта | Протя- женность, м.п. | Площадь основного проезда, м2 | Общая стоимость, руб. | Стоимость выполненных работ, руб. | Срок выполнения работ | Строительная готовность объекта, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ул. Ленина от ул. Маяковского до ул. Свердлова | 910 | 11 331,50 | 107 928 725,90 ₽ | 92 247 278,54 ₽ | 30.10.2026 | 85,5 |
| ул. Маяковского от ул. Ленина до ул. Свердлова | 515 | 3816,7 | 50 506 362,52 ₽ | 29 708 098,26 ₽ | 30.10.2026 | 58,8 |
| ул. Свердлова (участок км 0+ 515 – км 1 +435) | 920 | 6500 | 57 402 837,52 ₽ | 42 191 820,83 ₽ | 30.10.2026 | 73,5 |
| ул. Свердлова (участок км 1+435 – км 2+225 | 790 | 5555 | 52 044 077,62 ₽ | 32 107 362,73 ₽ | 30.10.2026 | 61,7 |
| ул. Калинина поселка Черемухово | 1317 | 10162,2 | 98 696 943,80 ₽ | 46 803 046,62 ₽ | 30.10.2026 | 47,4 |
| Итого | 4452 | 37365,4 | 366 578 947,36 ₽ | 243 057 606,96 ₽ | 65,4 | |
| Заказчик работ — МКУ «Служба заказчика» Муниципальный контракт №2182 от 21.08.2026г. с ООО ТД «Урало-Сибирская Компания» Муниципальный контракт №482 от 06.04.2026г. с ООО «ГУДСР» | ||||||
| ул. Ленина от ул. Павла Баянова до ул. Маяковского | 335 | 3712 | 173 803 497,83 ₽ | приемка и оплата запланированы на 2027 г. | 10.06.2027 | |
| ул. Павла Баянова | 1236 | 8995 | ||||
| Итого | 1571 | 12707 | 173 803 497,83 ₽ | |||
| ВСЕГО | 6023 | 50072,4 | 540 382 445,19 ₽ | 65,4 | ||
| Краткий перечень произведенных и оплаченных работ | ||
| Наименование | Объём | Примечание |
| Демонтаж бортовых камней | 7824 м.п. | |
| Разборка покрытий и оснований | 1360 м3 | |
| Установка бортовых камней | 15774 м.п. | |
| 4785 | |
| 10989 | |
| Устройство а/б покрытий тротуаров | 7840,3 м2 | |
| Устройство а/б покрытий проезжей части | 36757,92 м2 | |
Ямочный ремонт на сумму 3 800 805,90 руб. (1550 м2+ переустройство 4 ИДН).









