Проект решения «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Североуральского городского округа, утвержденные Решение Думы Североуральского городского округа от 21 декабря 2012 года № 152»
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Свердловская область
ДУМА СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ №
от 27 апреля 2022 года
г. Североуральск
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Североуральского городского округа, утвержденные Решение Думы Североуральского городского округа от 21 декабря 2012 года № 152
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Североуральского городского округа, постановлением Главы Североуральского городского округа от 28.12.2021 № 45 «О проведении общественных обсуждений по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Североуральского городского округа», Протоколом общественных обсуждений от 28.02.2022, Заключением о результатах проведения общественных обсуждений от 01.03.2022, Дума Североуральского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в Правила землепользования и застройки Североуральского городского округа, утвержденные Решение Думы Североуральского городского округа от 21 декабря 2012 года № 152 (с изменениями, внесенными решениями Думы Североуральского городского округа от 25.02.2015 № 15, от 31.03.2017 № 20, от 04.12.2019 № 66, от 25.06.2020 № 38, от 25.11.2020 № 59, от 23.06.2021 № 45), следующие изменения:
1) таблицу 2 статьи 18 изложить в новой редакции:
Таблица 2. Виды разрешенного использования по территориальным зонам на территории населенных пунктов Североуральского городского округа
Код | Наименование вида разрешенного использования ЗУ и ОКС * | Ж-1А | ОЖ | П | С | Р |
1.0 | Сельскохозяйственное использование | — | — | О | О | — |
2.1 | Для индивидуального жилищного строительства | О | У | — | — | — |
2.1.1 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | — | О | — | — | — |
2.2 | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный ЗУ) | О | У | — | — | — |
2.3 | Блокированная жилая застройка | О | У | — | — | — |
2.5 | Среднеэтажная жилая застройка | — | О | — | — | — |
2.6 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | — | О | — | — | — |
2.7 | Обслуживание жилой застройкой | О | О | О | — | — |
2.7.1 | Хранение автотранспорта | У | У | О | — | — |
2.7.2 | Размещение гаражей для собственных нужд | О | У | О | О | — |
3.1 | Коммунальное обслуживание | О | О | О | О | О |
3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | О | О | О | — | — |
3.1.2 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | — | О | О | — | — |
3.2 | Социальное обслуживание | — | О | — | — | — |
3.2.1 | Дома социального обслуживания | — | О | — | — | — |
3.2.2 | Оказание социальной помощи населению | — | О | — | — | — |
3.2.3 | Оказание услуг связи | — | О | — | — | — |
3.2.4 | Общежития | — | О | — | — | — |
3.3 | Бытовое обслуживание | У | О | О | — | — |
3.4 | Здравоохранение | — | О | — | — | — |
3.4.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | О | О | — | — | — |
3.4.2 | Стационарное медицинское обслуживание | — | О | — | — | — |
3.4.3 | Медицинские организации особого назначения | — | У | — | — | — |
3.5.1 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | О | О | — | — | — |
3.5.2 | Среднее и высшее профессиональное образование | — | О | — | — | — |
3.6 | Культурное развитие | О | О | — | — | — |
3.6.1 | Объекты культурно-досуговой деятельности | О | О | — | — | — |
3.6.2 | Парки культуры и отдыха | О | О | — | — | — |
3.6.3 | Цирки и зверинцы | — | О | — | — | — |
3.7 | Религиозное использование | У | О | О | — | — |
3.8 | Общественное управление | — | О | О | — | — |
3.8.1 | Государственное управление | — | О | О | — | — |
3.9 | Обеспечение научной деятельности | — | О | О | — | — |
3.10 | Ветеринарное обслуживание | — | У | О | — | — |
3.10.1 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | — | У | О | — | — |
3.10.2 | Приюты для животных | — | — | О | — | — |
4.1 | Деловое управление | — | О | О | — | — |
4.2 | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | — | У | О | — | — |
4.3 | Рынки | — | О | О | — | — |
4.4 | Магазины | У | О | О | — | — |
4.5 | Банковская и страховая деятельность | — | О | О | — | — |
4.6 | Общественное питание | У | О | О | — | — |
4.7 | Гостиничное обслуживание | У | О | О | — | — |
4.8.1 | Развлекательные мероприятия | — | У | У | — | — |
4.9 | Служебные гаражи | У | У | О | — | — |
4.9.1 | Объекты дорожного сервиса | — | У | О | — | — |
4.9.1.1 | Заправка транспортных средств | — | У | О | — | — |
4.9.1.2 | Обеспечение дорожного отдыха | — | У | О | — | — |
4.9.1.3 | Автомобильные мойки | — | У | О | — | — |
4.9.1.4 | Ремонт автомобилей | — | У | О | — | — |
4.10 | Выставочно-ярмарочная деятельность | — | У | О | — | — |
5.0 | Отдых (рекреация) | О | О | — | — | О |
5.1 | Спорт | — | О | — | — | — |
5.1.1 | Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий | — | О | — | — | — |
5.1.2 | Обеспечение занятий спортом в помещениях | О | О | У | — | — |
5.1.3 | Площадки для занятий спортом | О | О | — | — | О |
5.1.4 | Оборудованные площадки для занятий спортом | У | У | — | — | У |
5.1.5 | Водный спорт | У | У | — | — | У |
5.1.7 | Спортивные базы | У | У | — | — | У |
5.2 | Природно–познавательный туризм | У | О | — | — | О |
5.2.1 | Туристическое обслуживание | У | О | — | — | У |
6.0 | Производственная деятельность | — | У | О | — | — |
6.1 | Недропользование | — | — | О | — | — |
6.2 | Тяжелая промышленность | — | — | О | — | — |
6.2.1 | Автомобилестроительная промышленность | — | — | О | — | — |
6.3 | Легкая промышленность | — | — | О | — | — |
6.3.1 | Фармацевтическая промышленность | — | — | О | — | — |
6.4 | Пищевая промышленность | — | — | О | — | — |
6.6 | Строительная промышленность | — | — | О | — | — |
6.7 | Энергетика | — | — | О | — | — |
6.8 | Связь | О | О | О | О | О |
6.9 | Склад | — | — | О | — | — |
6.9.1 | Складские площадки | — | — | О | — | — |
6.11 | Целлюлозно-бумажная промышленность | — | У | У | — | — |
7.0 | Транспорт | — | — | О | — | — |
7.1 | Железнодорожный транспорт | — | — | О | — | — |
7.1.1 | Железнодорожные пути | — | — | О | — | — |
7.1.2 | Обслуживание железнодорожных перевозок | — | — | О | — | — |
7.2 | Автомобильный транспорт | — | — | О | — | — |
7.2.1 | Размещение автомобильных дорог | О | О | О | — | — |
7.2.2 | обслуживание перевозок пассажиров | О | О | О | — | — |
7.2.3 | Стоянки транспорта общего пользования | О | О | О | — | — |
7.4 | Воздушный транспорт | — | — | О | — | У |
7.5 | Трубопроводный транспорт | — | — | О | — | — |
8.0 | Обеспечение обороны и безопасности | — | О | О | — | — |
8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка | — | О | О | — | — |
8.4 | Обеспечение деятельности по исполнению наказаний | — | — | У | — | — |
9.1 | Охрана природных территорий | О | О | О | О | О |
9.2.1 | Санаторная деятельность | — | О | — | — | У |
11.3 | Гидротехнические сооружения | О | О | О | О | О |
12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | О | О | О | О | О |
12.0.1 | Улично-дорожная сеть | О | О | О | О | О |
12.1 | Ритуальная деятельность | — | У | О | — | О |
12.2 | Специальная деятельность | — | — | О | — | — |
13.0 | Земельные участки общего назначения | — | — | — | О | — |
13.1 | Ведение огородничества | У | — | — | О | — |
13.2 | Ведение садоводства | О | — | — | О | — |
Условные обозначения к таблице:
О − основной вид разрешенного использования
У − условно разрешенный вид использования
В − вспомогательный вид разрешенного использования
— − вид разрешенного использования не установлен
* Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства по территориальным зонам определены в таблице 2 в соответствии с «Классификатором видов разрешенного использования земельных участков», утвержденный приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412. Указанным Классификатором установлено содержание (описание) видов разрешенного использования.
Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в настоящем классификаторе, допускает без отдельного указания в классификаторе размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, объектов благоустройства, если федеральным законом не установлено иное.
2) Таблицу 3 статьи 19 изложить в новой редакции:
«Таблица 3. Перечень предельных (максимальных и (или) минимальных) размеров земельных участков (ЗУ) и параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства (ОКС)».
Код | Наименование вида разрешенного использования ЗУ и ОКС * | Наименование населенного пункта | Мини- мальная площадь ЗУ (га) | Макси- мальная площадь ЗУ (га) | Мини- мальный отступ от границ ЗУ в целях определения мест допустимого размещения ОКС* (м) | Макси- мальный процент застройки** (%) | Предельная высота ОКС (м) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1.0 | Сельскохозяйственное использование | на территории Североуральского городского округа | ну | ну | ну | ну | 12 | |
2.1 | Для индивидуального жилищного строительства | город Североуральск (для вновь образуемых земельных участков) | 0,06 | 0,2 | 3 | 40 | 15 | |
поселки: Третий Северный, Калья, Покровск-Уральский, Баяновка, Черёмухово, Сосьва, Бокситы; село Всеволодо-Благодатское (для вновь образуемых земельных участков) | 0,06 | 0,3 | 3 | 40 | 15 | |||
По фактическому пользованию — для земельных участков под существующими домовладениями, право на которые не было оформлено надлежащим образом до 30.10.2001, то есть вступления в силу Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, а также в случае бесплатного приобретения гражданами земельных участков, по основаниям, установленным федеральным законодательством. Для приведения в соответствие документации и сведений на земельный участок с фактическим использованием при уточнении площади ранее учтенного земельного участка, минимальный размер участка установить в размере 0,045 га. | ||||||||
2.1.1 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | на территории Североуральского городского округа | ну | ну | 3 | 80 | 30 | |
2.2 | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный ЗУ) | город Североуральск (для вновь образуемых земельных участков) | 0,06 | 0,2 | 3 | 40 | 15 | |
поселки: Третий Северный, Калья, Покровск-Уральский, Баяновка, Черёмухово, Сосьва, Бокситы; село Всеволодо-Благодатское (для вновь образуемых земельных участков) | 0,06 | 0,3 | 3 | 40 | 15 | |||
— по фактическому пользованию — для земельных участков под существующими домовладениями, право на которые не было оформлено надлежащим образом до 30.10.2001, то есть вступления в силу Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, а также в случае бесплатного приобретения гражданами земельных участков, по основаниям, установленным федеральным законодательством. Для приведения в соответствие документации и сведений на земельный участок с фактическим использованием, при уточнении площади ранее учтенного земельного участка, минимальный размер участка не устанавливается; — за границей населенных пунктов (полевой земельный участок) — от 0,3 га до 1,0 га. | ||||||||
2.3 | Блокированная жилая застройка | город Североуральск (для вновь образуемых земельных участков) | 0,04 | 0,2 | ну | 40 | 15 | |
2.1.1 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | поселки: Третий Северный, Калья, Покровск-Уральский, Баяновка, Черёмухово, Сосьва, Бокситы; село Всеволодо-Благодатское (для вновь образуемых земельных участков) | 0,04 | 0,3 | ну | 40 | 15 | |
2.5 | Среднеэтажная жилая застройка | на территории Североуральского городского округа | ну | ну | 3 | 80 | 30 | |
2.6 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | на территории Североуральского городского округа | ну | ну | 3 | 80 | 30 | |
2.7 | Обслуживание жилой застройкой | на территории Североуральского городского округа | ну | ну | 3 | 80 | 30 | |
2.7.1 | Хранение автотранспорта | на территории Североуральского городского округа | 0,0024 | ну | ну | ну | 20 | |
2.7.2 | Размещение гаражей для собственных нужд | на территории Североуральского городского округа | 0,0024 | ну | ну | ну | 20 | |
3.1 | Коммунальное обслуживание | на территории Североуральского городского округа | ну | ну | 3 | 80 | 30 | |
3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | на территории Североуральского городского округа | ну | ну | 3 | 80 | 30 | |
3.1.2 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | на территории Североуральского городского округа | ну | ну | 3 | 80 | 30 | |
3.2 | Социальное обслуживание | на территории Североуральского городского округа | ну | ну | 3 | 80 | 30 | |
3.2.1 | Дома социального обслуживания | на территории Североуральского городского округа | ну | ну | 3 | 80 | 30 | |
3.2.2 | Оказание социальной помощи населению | на территории Североуральского городского округа | ну | ну | 3 | 80 | 30 | |
3.2.3 | Оказание услуг связи | на территории Североуральского городского округа | ну | ну | 3 | 80 | 30 | |
3.2.4 | Общежития | на территории Североуральского городского округа | ну | ну | 3 | 80 | 30 | |
3.3 | Бытовое обслуживание | на территории Североуральского городского округа | ну | ну | 3 | 80 | 30 | |
3.4 | Здравоохранение | на территории Североуральского городского округа | ну | ну | 3 | 80 | 30 | |
3.4.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | на территории Североуральского городского округа | ну | ну | 3 | 80 | 30 | |
3.4.2 | Стационарное медицинское обслуживание | на территории Североуральского городского округа | ну | ну | 3 | 80 | 30 | |
3.4.3 | Медицинские организации особого назначения | на территории Североуральского городского округа | ну | ну | 3 | 80 | 30 | |
3.5.1 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | на территории Североуральского городского округа | ну | ну | 3 | 80 | 30 | |
3.5.2 | Среднее и высшее профессиональное образование | на территории Североуральского городского округа | ну | ну | 3 | 80 | 30 | |
3.6 | Культурное развитие | на территории Североуральского городского округа | ну | ну | 3 | 80 | 30 | |
3.6.1 | Объекты культурно-досуговой деятельности | на территории Североуральского городского округа | ну | ну | 3 | 80 | 30 | |
3.6.2 | Парки культуры и отдыха | на территории Североуральского городского округа | ну | ну | ну | ну | 12 | |
3.6.3 | Цирки и зверинцы | на территории Североуральского городского округа | ну | ну | 3 | 80 | 30 | |
3.7 | Религиозное использование | на территории Североуральского городского округа | ну | ну | 3 | 80 | 30 | |
3.8 | Общественное управление | на территории Североуральского городского округа | ну | ну | 3 | 80 | 30 | |
3.8.1 | Государственное управление | на территории Североуральского городского округа | ну | ну | 3 | 80 | 30 | |
3.9 | Обеспечение научной деятельности | на территории Североуральского городского округа | ну | ну | 3 | 80 | 30 | |
3.10 | Ветеринарное обслуживание | на территории Североуральского городского округа | ну | ну | 3 | 80 | 30 | |
3.10.1 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | на территории Североуральского городского округа | ну | ну | 3 | 80 | 30 | |
3.10.2 | Приюты для животных | на территории Североуральского городского округа | ну | ну | 3 | 80 | 20 | |
4.1 | Деловое управление | на территории Североуральского городского округа | ну | ну | 3 | 80 | 30 | |
4.2 | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | на территории Североуральского городского округа | ну | ну | 3 | 80 | 30 | |
4.3 | Рынки | на территории Североуральского городского округа | ну | ну | 3 | 80 | 30 | |
4.4 | Магазины | на территории Североуральского городского округа | ну | ну | 3 | 80 | 30 | |
4.5 | Банковская и страховая деятельность | на территории Североуральского городского округа | ну | ну | 3 | 80 | 30 | |
4.6 | Общественное питание | на территории Североуральского городского округа | ну | ну | 3 | 80 | 30 | |
4.7 | Гостиничное обслуживание | на территории Североуральского городского округа | ну | ну | 3 | 80 | 30 | |
4.8.1 | Развлекательные мероприятия | на территории Североуральского городского округа | ну | ну | 3 | 80 | 30 | |
4.9 | Служебные гаражи | на территории Североуральского городского округа | ну | ну | ну | ну | 20 | |
4.9.1 | Объекты дорожного сервиса | на территории Североуральского городского округа | ну | ну | 3 | 80 | 20 | |
4.9.1.1 | Заправка транспортных средств | на территории Североуральского городского округа | ну | ну | 3 | 80 | 20 | |
4.9.1.2 | Обеспечение дорожного отдыха | на территории Североуральского городского округа | ну | ну | 3 | 80 | 20 | |
4.9.1.3 | Автомобильные мойки | на территории Североуральского городского округа | ну | ну | 3 | 80 | 20 | |
4.9.1.4 | Ремонт автомобилей | на территории Североуральского городского округа | ну | ну | 3 | 80 | 20 | |
4.10 | Выставочно-ярмарочная деятельность | на территории Североуральского городского округа | ну | ну | 3 | 80 | 20 | |
5.0 | Отдых (рекреация) | на территории Североуральского городского округа | ну | ну | ну | ну | 12 | |
5.1 | Спорт | на территории Североуральского городского округа | ну | ну | 3 | 80 | 30 | |
5.1.1 | Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий | на территории Североуральского городского округа | ну | ну | 3 | 80 | 30 | |
5.1.2 | Обеспечение занятий спортом в помещениях | на территории Североуральского городского округа | ну | ну | 3 | 80 | 30 | |
5.1.3 | Площадки для занятий спортом | на территории Североуральского городского округа | ну | ну | ну | ну | 12 | |
5.1.4 | Оборудованные площадки для занятий спортом | на территории Североуральского городского округа | ну | ну | ну | ну | 12 | |
5.1.5 | Водный спорт | на территории Североуральского городского округа | ну | ну | ну | ну | 12 | |
5.1.7 | Спортивные базы | на территории Североуральского городского округа | ну | ну | ну | ну | 12 | |
5.2 | Природно–познавательный туризм | на территории Североуральского городского округа | ну | ну | 3 | 80 | 30 | |
5.2.1 | Туристическое обслуживание | на территории Североуральского городского округа | ну | ну | 3 | 80 | 30 | |
6.0 | Производственная деятельность | на территории Североуральского городского округа | ну | ну | 3 | 80 | 20 | |
6.1 | Недропользование | на территории Североуральского городского округа | ну | ну | 3 | 80 | 20 | |
6.2 | Тяжелая промышленность | на территории Североуральского городского округа | ну | ну | 3 | 80 | 20 | |
6.2.1 | Автомобилестроительная промышленность | на территории Североуральского городского округа | ну | ну | 3 | 80 | 20 | |
6.3 | Легкая промышленность | на территории Североуральского городского округа | ну | ну | 3 | 80 | 20 | |
6.3.1 | Фармацевтическая промышленность | на территории Североуральского городского округа | ну | ну | 3 | 80 | 20 | |
6.4 | Пищевая промышленность | на территории Североуральского городского округа | ну | ну | 3 | 80 | 20 | |
6.6 | Строительная промышленность | на территории Североуральского городского округа | ну | ну | 3 | 80 | 20 | |
6.7 | Энергетика | на территории Североуральского городского округа | ну | ну | 3 | 80 | 20 | |
6.8 | Связь | на территории Североуральского городского округа | ну | ну | ну | ну | ну | |
6.9 | Склад | на территории Североуральского городского округа | ну | ну | 3 | 80 | 20 | |
6.9.1 | Складские площадки | на территории Североуральского городского округа | ну | ну | 3 | 80 | 20 | |
6.11 | Целлюлозно-бумажная промышленность | на территории Североуральского городского округа | ну | ну | 3 | 80 | 20 | |
7.0 | Транспорт | на территории Североуральского городского округа | ну | ну | 3 | 80 | 20 | |
7.1 | Железнодорожный транспорт | на территории Североуральского городского округа | ну | ну | 3 | 80 | 20 | |
7.1.1 | Железнодорожные пути | на территории Североуральского городского округа | ну | ну | ну | ну | ну | |
7.1.2 | Обслуживание железнодорожных перевозок | на территории Североуральского городского округа | ну | ну | 3 | 80 | 20 | |
7.2 | Автомобильный транспорт | на территории Североуральского городского округа | ну | ну | 3 | 80 | 20 | |
7.2.1 | Размещение автомобильных дорог | на территории Североуральского городского округа | ну | ну | ну | ну | ну | |
7.2.2 | Обслуживание перевозок пассажиров | на территории Североуральского городского округа | ну | ну | ну | ну | ну | |
7.2.3 | Стоянки транспорта общего пользования | на территории Североуральского городского округа | ну | ну | ну | ну | ну | |
7.4 | Воздушный транспорт | на территории Североуральского городского округа | ну | ну | 3 | 80 | 20 | |
7.5 | Трубопроводный транспорт | на территории Североуральского городского округа | ну | ну | 3 | 80 | 20 | |
8.0 | Обеспечение обороны и безопасности | на территории Североуральского городского округа | ну | ну | 3 | 80 | 20 | |
8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка | на территории Североуральского городского округа | ну | ну | 3 | 80 | 20 | |
8.4 | Обеспечение деятельности по исполнению наказаний | на территории Североуральского городского округа | ну | ну | 3 | 80 | 20 | |
9.1 | Охрана природных территорий | на территории Североуральского городского округа | ну | ну | ну | ну | ну | |
9.2.1 | Санаторная деятельность | на территории Североуральского городского округа | ну | ну | 3 | 80 | 30 | |
11.3 | Гидротехнические сооружения | на территории Североуральского городского округа | ну | ну | 3 | 80 | 30 | |
12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | на территории Североуральского городского округа | ну | ну | ну | ну | ну | |
12.0.1 | Улично-дорожная сеть | на территории Североуральского городского округа | ну | ну | ну | ну | ну | |
12.1 | Ритуальная деятельность | на территории Североуральского городского округа | ну | ну | 3 | 80 | 30 | |
12.2 | Специальная деятельность | на территории Североуральского городского округа | ну | ну | 3 | 80 | 30 | |
13.0 | Земельные участки общего назначения | на территории Североуральского городского округа | ну | ну | ну | ну | ну | |
13.1 | Ведение огородничества | на территории Североуральского городского округа | 0,01 | 0,3 | ну | ну | ну | |
13.2 | Ведение садоводства | на территории Североуральского городского округа | 0,01 | 0,1 | 3 | 40 | 15 |
* Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; не применяется для тех сторон границы участка, расстояния от которых определены линией отступа от красной линии;
** Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка;
*** При определении числа этажей учитываются все этажи, включая подземный, подвальный, цокольный, надземный, технический, мансардный и др.
Подполье под зданием независимо от его высоты, а также междуэтажное пространство и технический чердак с высотой менее 1,8 м в число надземных этажей не включаются. (Прил. А СП 54.13330.2016 Здания жилые многоквартирные)
При определении количества этажей учитываются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м.
Отдельные технические надстройки на кровле (выходы на кровлю из лестничных клеток: машинные помещения лифтов, выходящие на кровлю; венткамеры и т.п.) в расчетное количество этажей не включаются.
Подполье под зданием, независимо от его высоты, а также междуэтажное пространство и технический чердак с высотой менее 1,8 м в количество надземных этажей не включаются.
При определении количества этажей учитываются все этажи, включая подземный, подвальный, цокольный, надземный, технический, мансардный и другие.
При различном количестве этажей в разных частях здания, а также при размещении здания на участке с уклоном, когда за счет уклона увеличивается количество этажей, его определяют отдельно для каждой части здания. (Прил. Г СП 118.13330.2012* Общественные здания и сооружения).
Условные обозначения к таблице:
ЗУ – земельный участок;
ОКС – объекты капитального строительства (здания, строения и сооружения);
ну – предельный размер (параметр) не подлежит установлению.
3) в разделе 9 Карта градостроительного зонирования территории Североуральского городского округа, применительно к поселку Покровск-Уральский (приложение 8) изложить в новой редакции (прилагается).
- Опубликовать настоящее Решение в газете «Наше слово» и разместить на официальном сайте Администрации Североуральского городского округа.
- Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию Думы Североуральского городского округа по городскому хозяйству и землепользованию (Гуськов П.А.).
И.о. Главы Североуральского
городского округа
______________С.Н. Миронова
И.о. Председателя Думы
Североуральского городского округа
_____________А.Н. Копылов
Приложение № 1
к Решению Думы
Североуральского городского округа
от 27 апреля 2022 года №
Карта градостроительного зонирования территории Североуральского городского округа, применительно к посёлку Покровск-Уральский