Проект решения «О внесении изменений в Решение Думы Североуральского городского округа от 23 августа 2023 года № 40 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества Североуральского городского округа на 2024-2026 годы»»
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Свердловская область
ДУМА СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ №
от 19 декабря 2024 года
г. Североуральск
О внесении изменений в Решение Думы Североуральского городского округа от 23 августа 2023 года № 40 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества Североуральского городского округа на 2024-2026 годы»
Руководствуясь федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения движимого и недвижимого имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Положением о правовых актах Североуральского городского округа, утвержденным решением Думы Североуральского городского округа от 22.04.2015 № 33, Уставом Североуральского городского округа, Дума Североуральского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в Прогнозный план приватизации муниципального имущества Североуральского городского округа на 2024-2026 годы, утвержденный решением Думы Североуральского городского округа от 23 августа 2023 года № 40, следующие изменения:
1) Дополнить Прогнозный план разделом 6 следующего содержания:
«Раздел 6. Перечень муниципального имущества, планируемого к способу приватизации — внесение муниципального имущества в уставной капитал акционерного общества».
Наименование | Местонахождение | Назначение и технические характеристики | Доля в уставном капитале 25 процентов плюс 1 акция | |
Объект недвижимости (Комплекс зданий и сооружений) | Свердловская область, г. Североуральск, у дома № 7а по ул. Ленина | Нежилое, кадастровый номер: 66:60:0000000:3368, Электросетевой комплекс КП-3, включающий: | ||
Здание контрольного пункта КП-1, литер 1 | площадь общая – 83,57 кв.м. | |||
Здание трансформаторной подстанции ТП-6, литер 2 | площадь общая – 30,08 кв.м. | |||
Здание трансформаторной подстанции ТП-81, литер 3 | площадь общая – 35,03 кв.м. | |||
Здание трансформаторной подстанции ТП-102, литер 4 | площадь общая – 20,65 кв.м. | |||
Здание трансформаторной подстанции ТП-58-59, литер 5 | площадь общая – 29,92 кв.м. | |||
Здание трансформаторной подстанции ТП «Пивзавод», литер 6 | площадь общая – 29,92 кв.м. | |||
Здание трансформаторной подстанции КП-3, литер 7 | площадь общая – 144,7 кв.м. | |||
Здание контрольного пункта КП-2, литер 8 | площадь общая – 82,53 кв.м. | |||
Пристрой к зданию насосной — трансформаторная подстанция ТП «Подкачка 69 кв», литер 9 | площадь общая – 29,05 кв.м. | |||
Часть здания Перекачки — трансформаторная подстанция КП-1, литер 10 | площадь общая – 54,1 кв.м. | |||
Здание трансформаторной подстанции «Стадион», литер 11 | площадь общая – 30,08 кв.м. | |||
Здание трансформаторной подстанции ТП-71, литер 12 | площадь общая – 29,92 кв.м. | |||
Здание контрольного пункта КП-4, литер 13 | площадь общая – 83,0 кв.м. | |||
Здание трансформаторной подстанции ТП «Бассейн», литер 14 | площадь общая – 54,71 кв.м. | |||
Здание трансформаторной подстанции ТП-104, литер 15 | площадь общая – 51,08 кв.м. | |||
Здание контрольного пункта КП-5, литер 16 | площадь общая – 83,0 кв.м. | |||
Здание трансформаторной подстанции ТП-132, литер 17 | площадь общая – 51,39 кв.м. | |||
Здание трансформаторной подстанции ТП-76, литер 18 | площадь общая – 51,39 кв.м. | |||
Здание трансформаторной подстанции ТП-7, литер 19 | площадь общая – 21,03 кв.м. | |||
Здание трансформаторной подстанции ТП-62, литер 20 | площадь общая – 52,62 кв.м. | |||
Здание трансформаторной подстанции ТП-56, литер 21 | площадь общая – 30,08 кв.м. | |||
Здание трансформаторной подстанции ТП-23, литер 22 | площадь общая – 52,62 кв.м. | |||
Здание трансформаторной подстанции ТП-48-56, литер 23 | площадь общая – 30,08 кв.м. | |||
Здание трансформаторной подстанции ТП-19, литер 24 | площадь общая – 21,0 кв.м. | |||
Здание трансформаторной подстанции ТП-20, литер 25 | площадь общая – 21,0 кв.м. | |||
Здание трансформаторной подстанции ТП-52, литер 26 | площадь общая – 52,62 кв.м. | |||
Здание трансформаторной подстанции ТП-32, литер 27 | площадь общая – 29,92 кв.м. | |||
Здание трансформаторной подстанции ТП-41, литер 28 | площадь общая – 51,57 кв.м. | |||
Здание трансформаторной подстанции ТП-34, литер 29 | площадь общая – 30,08 кв.м. | |||
Здание трансформаторной подстанции ТП-43, литер 30 | площадь общая – 30,08 кв.м. | |||
Здание трансформаторной подстанции ТП-51, литер 31 | площадь общая – 30,08 кв.м. | |||
Здание трансформаторной подстанции ТП-33, литер 32 | площадь общая – 52,62 кв.м. | |||
Здание трансформаторной подстанции ТП-71, литер 33 | площадь общая – 51,08 кв.м. | |||
Здание трансформаторной подстанции ТП-72, литер 34 | площадь общая – 51,08 кв.м. | |||
Здание трансформаторной подстанции ТП-73, литер 35 | площадь общая – 30,08 кв.м. | |||
Здание трансформаторной подстанции ТП-74, литер 36 | площадь общая – 29,55 кв.м. | |||
Здание трансформаторной подстанции ТП-75, литер 37 | площадь общая – 51,08 кв.м. | |||
Здание трансформаторной подстанции ТП-82, литер 38 | площадь общая – 30,08 кв.м. | |||
Здание трансформаторной подстанции ТП-85, литер 39 | площадь общая – 36,19 кв.м. | |||
Здание трансформаторной подстанции ТП-86, литер 40 | площадь общая – 30,08 кв.м. | |||
Здание трансформаторной подстанции ТП-94, литер 41 | площадь общая – 35,67 кв.м. | |||
Здание трансформаторной подстанции ТП-93, литер 42 | площадь общая – 35,67 кв.м. | |||
Здание трансформаторной подстанции ТП-92, литер 43 | площадь общая – 35,67 кв.м. | |||
Здание трансформаторной подстанции ТП-91, литер 44 | площадь общая – 35,67 кв.м. | |||
Здание трансформаторной подстанции ТП-101, литер 45 | площадь общая – 30,08 кв.м. | |||
Здание трансформаторной подстанции ТП-103, литер 46 | площадь общая – 52,11 кв.м. | |||
Здание трансформаторной подстанции ТП-105, литер 47 | площадь общая – 54,71 кв.м. | |||
Здание трансформаторной подстанции ТП-133, литер 48 | площадь общая – 35,51 кв.м. | |||
Здание трансформаторной подстанции ТП-134, литер 49 | площадь общая – 51,61 кв.м. | |||
Здание трансформаторной подстанции ТП «Асфальтовый завод», литер 50 | площадь общая – 30,08 кв.м. | |||
Здание трансформаторной подстанции ТП-87 «Медсанчасть», литер 51 | площадь общая – 53,66 кв.м. | |||
Здание трансформаторной подстанции ТП «Ретрансляторная», литер 52 | площадь общая – 16,98 кв.м. | |||
Здание трансформаторной подстанции ТП-8, литер 53 | площадь общая – 5,018 кв.м. | |||
Здание трансформаторной подстанции ТП «Очистные сооружения», литер 54 | площадь общая – 30,08 кв.м. | |||
Здание распределительного устройства РУ «Головные сооружения», литер 55 | площадь общая – 69,49 кв.м. | |||
Здание трансформаторной подстанции ТП «Бокситы», литер 56 | площадь общая – 3,898 кв.м. | |||
Здание трансформаторной подстанции ТП «Пионерлагерь», литер 57 | площадь общая – 22,22 кв.м. | |||
Здание трансформаторной подстанции ТП «1 подъем», литер 58 | площадь общая – 30,08 кв.м. | |||
Здание трансформаторной подстанции ТП «2 подъем», литер 59 | площадь общая – 30,08 кв.м. | |||
Здание трансформаторной подстанции ТП «СУГРЭ», литер 60 | площадь общая – 36,32 кв.м. | |||
КЛ-6 кВ от здания ГПП 110/6 кв «Город» до здания контрольного пункта КП-1 (каб. 1,2) литер 1, литер 61 | протяженность – 4,610 км. | |||
КЛ-6 кВ от здания ГПП 110/6 кв «Город» до здания контрольного пункта КП-2 (каб. 1,2) литер 8, литер 62 | протяженность – 2,200 км. | |||
КЛ-6 кВ от здания ГПП 110/6 кв «Город» до опоры 1 на здание РУ «Головные сооружения» литер 55, литер 63 | протяженность – 2,470 км. | |||
ВЛ-6 кВ от опоры 1 через опору 12 направление фидер «ТП-6», через опору 21 направление фидер «ТП-Садовое Кольцо», через опору 30 направление фидер «Асфальтовый завод» до здания РУ «Головные сооружения» литер 55, литер 64 | протяженность – 6,780 км. | |||
ВЛ-6 кВ отпайка от опоры 12 направление фидер ТП-6 до здания трансформаторной подстанции ТП-6 литер 2, литер 65 | протяженность – 0,340 км. | |||
ВЛ-6 кВ от опоры 12 направление фидер ТП-6 до опоры 12.3, направление фидер ТП-48-56 кв., литер 66 | протяженность – 0,370 км. | |||
КЛ-6 кВ от опоры 12.3 до здания трансформаторной подстанции ТП-48-56 кв литер 23, литер 67 | протяженность – 0,080 км. | |||
ВЛ-6 кВ от опоры 21 направление фидер «Садовое Кольцо» до трансформаторной подстанции ТП «Садовое Кольцо», литер 68 | протяженность – 0,340 км. | |||
ВЛ-6 кВ от опоры 30 направление фидер «Асфальтовый завод» до здания трансформаторной подстанции ТП «Асфальтовый завод» литер 50, литер 69 | протяженность – 0,410 км. | |||
КЛ-6 кВ от здания ГПП 110/6 кв «Город» до здания контрольного пункта КП-5 литер 16, литер 70 | протяженность – 1,500 км. | |||
КЛ-6 кВ от здания ГПП 110/6 кв «Город» до здания трансформаторной подстанции ТП «Ретранслятор» литер 52, литер 71 | протяженность – 0,650 км. | |||
КЛ-6 кВ от здания ГПП 110/6 кв «Город» до здания трансформаторной подстанции ТП-7 литер 19, литер 72 | протяженность – 0,915 км. | |||
ВЛ-6 кВ от опоры 4 направление фидер «ТП-7» до здания трансформаторной подстанции ТП-7 литер 19, литер 73 | протяженность – 0,250 км. | |||
ВЛ-6 кВ от опоры 1 направление фидер «Головные сооружения» через опору 4 направление фидер «ТП-7» до здания трансформаторной подстанции ТП-8 литер 53, литер 74 | протяженность – 1,860 км. | |||
КЛ-6 кВ от здания ГПП 110/6 кв «Город» до здания трансформаторной подстанции ТП-87 «Медсанчасть» литер 51, литер 75 | протяженность – 4,490 км. | |||
ВЛ-6 кВ от опоры 26 направление фидер «КП-5» до здания контрольного пункта КП-5 литер 16, литер 76 | протяженность – 0,420 км. | |||
КЛ-6 кВ от здания контрольного пункта КП-1 литер 1 до здания трансформаторной подстанции ТП-82 литер 38, литер 77 | протяженность – 0,310 км. | |||
КЛ-6 кВ от здания контрольного пункта КП-1 литер 1 до здания трансформаторной подстанции ТП-87 литер 51, литер 78 | протяженность – 0,450 км. | |||
КЛ-6 кВ от здания контрольного пункта КП-1 литер 1 до здания трансформаторной подстанции ТП-20 литер 25, литер 79 | протяженность – 1,250 км. | |||
КЛ-6 кВ от здания контрольного пункта КП-1 литер 1 до опоры 1 направления фидер «Головные сооружения», литер 80 | протяженность – 0,480 км. | |||
ВЛ-6 кВ от опоры 1 направления фидер «Головные сооружения» до здания РУ «Головные сооружения» литер 55, литер 81 | протяженность – 3,730 км. | |||
КЛ-6 кВ от здания контрольного пункта КП-1 литер 1 до здания контрольного пункта КП-4 литер 13, литер 82 | протяженность – 1,790 км. | |||
КЛ-6 кВ от здания контрольного пункта КП-1 литер 1 до здания трансформаторной подстанции ТП-81 литер 3, литер 83 | протяженность – 0,370 км. | |||
КЛ-6 кВ от здания контрольного пункта КП-1 литер 1 до здания трансформаторной подстанции ТП-41 литер 28, литер 84 | протяженность – 0,540 км. | |||
КЛ-6 кВ от здания контрольного пункта КП-1 литер 1 до здания трансформаторной подстанции ТП-86 литер 40, литер 85 | протяженность – 0,510 км. | |||
2 КЛ-6 кВ от здания контрольного пункта КП-1 литер 1 до здания трансформаторной подстанции ТП-94 №1 литер 41, литер 86 | протяженность – 0,320 км. | |||
КЛ-6 кВ от здания контрольного пункта КП-1 литер 1 до здания трансформаторной подстанции ТП-33 литер 32, литер 87 | протяженность – 0,610 км. | |||
КЛ-6 кВ от здания контрольного пункта КП-2 литер 8 до здания трансформаторной подстанции ТП-58-59 литер 5, литер 88 | протяженность – 0,540 км. | |||
КЛ-6 кВ от здания контрольного пункта КП-2 литер 8 до опоры 17 направление фидер ТП «Пивзавод», литер 89 | протяженность – 0,920 км. | |||
ВЛ-6 кВ от опоры 17 направление фидер ТП «Пивзавод» до здания трансформаторной подстанции ТП «Пивзавод» литер 6, литер 90 | протяженность – 1,000 км | |||
КЛ-6 кВ от здания контрольного пункта КП-2 литер 8-здание трансформаторной подстанции до ТП-51-52 литер 26, литер 91 | протяженность – 0,850 км. | |||
КЛ-6 кВ от здания контрольного пункта КП-2 литер 8-здание трансформаторной подстанции до ТП-81 литер 3, литер 92 | протяженность – 2,000 км. | |||
КЛ-6 кВ от здания контрольного пункта КП-2 литер 8-здание трансформаторной подстанции до ТП-56 литер 21, литер 93 | протяженность – 0,730 км. | |||
КЛ-6 кВ от здания подстанции ПС «ГРП» до здания контрольного пункта КП-3 литер 7, литер 94 | протяженность – 1,860 км. | |||
КЛ-6 кВ от здания контрольного пункта КП-3 литер 7 до опоры 1 направление фидер «Очистные сооружения», литер 95 | протяженность – 0,370 км. | |||
ВЛ-6 кВ от опоры 1 направление фидер «Очистные сооружения» через опору 10 направление фидер «Очистные сооружения» до опоры 18 направление фидер «Очистные сооружения», литер 96 | протяженность – 0,950 км. | |||
КЛ-6 кВ от опоры 18 направление фидер «Очистные сооружения» до здания трансформаторной подстанции ТП «Очистные сооружения» литер 54, литер 97 | протяженность – 0,190 км. | |||
КЛ-6 кВ от опоры 10 направление фидер «Очистные сооружения» до здания трансформаторной подстанции ТП «Промнасосная», литер 98 | протяженность – 0,950 км. | |||
КЛ-6 кВ от здания контрольного пункта КП-3 литер 7 до здания контрольного пункта КП-4 литер 13, литер 99 | протяженность – 1,690 км. | |||
2 КЛ-6 кВ от здания контрольного пункта КП-3 литер 7 до опоры 1 направление фидер «СУГРЭ», литер 100 | протяженность – 0,730 км. | |||
ВЛ-6 кВ от опоры 1 направление фидер «СУГРЭ» через опору 3 направление фидер «СУГРЭ» до опоры 6 направление фидер «СУГРЭ», литер 101 | протяженность – 0,570 км. | |||
КЛ-6 кВ от опоры 6 направление фидер «СУГРЭ» до здания трансформаторной подстанции ТП «СУГРЭ» литер 60, литер 102 | протяженность – 0,220 км. | |||
КЛ-6 кВ от опоры 3 направление фидер «СУГРЭ» до пристроя к зданию насосной-трансформаторная подстанция ТП «Подкачка 69 кв» литер 9, литер 103, | протяженность – 0,250 км. | |||
ВЛ-6 кВ от опоры 10 направление ТП «Перекачка 1» до здания трансформаторной подстанции ТП «Перекачка 1» литер 10, литер 104 | протяженность – 0,300 км. | |||
ВЛ-6 кВ от опоры 7 направление фидер «Очистные сооружения» до здания трансформаторной подстанции ТП «Очистные сооружения» литер 54, литер 105 | протяженность – 0,770 км. | |||
КЛ-6 кВ от здания контрольного пункта КП-3 литер 7 до здания трансформаторной подстанции ТП-105 литер 47, литер 106 | протяженность – 0,550 км. | |||
КЛ-6 кВ от здания контрольного пункта КП-3 литер 7 до опоры 1 направление фидер «Стадион», литер 107 | протяженность – 0,070 км. | |||
ВЛ-6 кВ от опоры 1 направление фидер «Стадион до здания трансформаторной подстанции ТП «Стадион» литер 11, литер 108 | протяженность – 4,400 км. | |||
КЛ-6 кВ от здания контрольного пункта КП-3 литер 7 до здания трансформаторной подстанции ТП-71 кв, литер 12, литер 109 | протяженность – 1,190 км. | |||
КЛ-6 кВ от здания трансформаторной подстанции ТП-71кв, литер 12, до здания трансформаторной подстанции ТП «Подкачка 69 кв» литер 9, литер 110 | протяженность – 1,020 км. | |||
КЛ-6 кВ от здания контрольного пункта КП-4 литер 13 до здания трансформаторной подстанции ТП-10 литер 45, литер 111 | протяженность – 1,560 км. | |||
КЛ-6 кВ от здания контрольного пункта КП-4 литер 13 до здания трансформаторной подстанции ТП «Бассейн» литер 14 (каб 1,2), литер 112 | протяженность – 0,850 км. | |||
КЛ-6 кВ от здания контрольного пункта КП-4 литер 13 до здания трансформаторной подстанции ТП-133 литер 48, литер 113 | протяженность – 0,410 км. | |||
КЛ-6 кВ от здания ГПП-110/6 кВ «Город» до здания контрольного пункта КП-1 литер 1, литер 114 | протяженность – 0,720 км. | |||
КЛ-6 кВ от здания контрольного пункта КП-4 литер 13 до здания трансформаторной подстанции ТП-104 литер 15, литер 115 | протяженность – 0,560 км. | |||
КЛ-6 кВ от здания контрольного пункта КП-4 литер 13 до здания трансформаторной подстанции ТП-132 литер 17, литер 116 | протяженность – 0,640 км. | |||
КЛ-6 кВ от здания контрольного пункта КП-5 литер 16 до здания трансформаторной подстанции ТП-76 литер 18 (каб 1,2), литер 117 | протяженность – 2,540 км. | |||
КЛ-6 кВ от здания трансформаторной подстанции ТП-7 литер 19 до здания трансформаторной подстанции ТП «Баня» 62 литер 20, литер 118 | протяженность – 0,250 км. | |||
КЛ-6 кВ от здания трансформаторной подстанции ТП-58-59 литер 5, литер 119 | протяженность – 0,630 км. | |||
КЛ-6 кВ от здания трансформаторной подстанции ТП-56 литер 21 до здания трансформаторной подстанции ТП-48-56 литер 23, литер 120 | протяженность – 0,420 км. | |||
КЛ-6 кВ от здания трансформаторной подстанции ТП-48-56 литер 23 до здания трансформаторной подстанции ТП-23 литер 22, литер 121 | протяженность – 0,080 км. | |||
КЛ-6 кВ от здания трансформаторной подстанции ТП-48-56 литер 23 до здания трансформаторной подстанции ТП-43 литер 30, литер 122 | протяженность – 0,590 км. | |||
КЛ-6 кВ от здания трансформаторной подстанции ТП-51-52 литер 26 до здания трансформаторной подстанции ТП-20 литер 25, литер 123 | протяженность – 0,460 км. | |||
КЛ-6 кВ от здания трансформаторной подстанции ТП-20 литер 25 до здания трансформаторной подстанции ТП-32 литер 27, литер 124 | протяженность – 0,270 км. | |||
КЛ-6 кВ от здания трансформаторной подстанции ТП-20 литер 25 до здания трансформаторной подстанции ТП-133 литер 48, литер 125 | протяженность – 0,240 км. | |||
КЛ-6 кВ от здания трансформаторной подстанции ТП-32 литер 24 до здания трансформаторной подстанции ТП-19 литер 24, литер 126 | протяженность – 0,470 км. | |||
КЛ-6 кВ от здания трансформаторной подстанции ТП-19 литер 27 до здания трансформаторной подстанции ТП-93 № 2 литер 42, литер 127 | протяженность – 0,310 км. | |||
КЛ-6 кВ от здания трансформаторной подстанции ТП-41 литер 28 до здания трансформаторной подстанции ТП-34 литер 29, литер 128 | протяженность – 0,300 км. | |||
КЛ-6 кВ от здания трансформаторной подстанции ТП-34 кв литер 29 до здания трансформаторной подстанции ТП-43 литер 30, литер 129 | протяженность – 0,390 км. | |||
КЛ-6 кВ от здания трансформаторной подстанции ТП-43 литер 30 до здания трансформаторной подстанции ТП-51 литер 31, литер 130 | протяженность – 0,420 км. | |||
КЛ-6 кВ от здания трансформаторной подстанции ТП-51 литер 31 до здания трансформаторной подстанции ТП-33 литер 32, литер 131 | протяженность – 0,250 км. | |||
КЛ-6 кВ от здания трансформаторной подстанции ТП-33 литер 32 до здания трансформаторной подстанции ТП-74 литер 36, литер 132 | протяженность – 0,930 км. | |||
КЛ-6 кВ от здания трансформаторной подстанции ТП-71 литер 33 до здания трансформаторной подстанции ТП-72 литер 34, литер 133 | протяженность – 0,510 км. | |||
КЛ-6 кВ от здания трансформаторной подстанции ТП-71 литер 33 до здания трансформаторной подстанции ТП-86 литер 40, литер 134 | протяженность – 0,650 км. | |||
КЛ-6 кВ от здания трансформаторной подстанции ТП-71 литер 33 до здания трансформаторной подстанции ТП-75 литер 37, литер 135 | протяженность – 0,390 км. | |||
КЛ-6 кВ от здания трансформаторной подстанции ТП-72 литер 34 до здания трансформаторной подстанции ТП-73 литер 35, литер 136 | протяженность – 0,380 км. | |||
КЛ-6 кВ от здания трансформаторной подстанции ТП-74 литер 36 до здания трансформаторной подстанции ТП-75 литер 37, литер 137 | протяженность – 0,460 км. | |||
КЛ-6 кВ от здания трансформаторной подстанции ТП-74 литер 36 до здания трансформаторной подстанции ТП-81 литер 3, литер 138 | протяженность – 0,951 км. | |||
КЛ-6 кВ от здания трансформаторной подстанции ТП-82 литер 38 до здания трансформаторной подстанции ТП-85 литер 39, литер 139 | протяженность – 0,250 км. | |||
КЛ-6 кВ от здания трансформаторной подстанции ТП-85 литер 39 до здания трансформаторной подстанции ТП-86 литер 40, литер 140 | протяженность – 0,760 км. | |||
КЛ-6 кВ от здания трансформаторной подстанции ТП-86 литер 40 до здания трансформаторной подстанции ТП-87 литер 51, литер 141 | протяженность – 0,500 км. | |||
КЛ-6 кВ от здания трансформаторной подстанции ТП-91 № 4 литер 44 до здания трансформаторной подстанции ТП-92 № 3 литер 43, литер 142 | протяженность – 0,580 км. | |||
КЛ-6 кВ от здания трансформаторной подстанции ТП-91 № 4 литер 44 до здания трансформаторной подстанции ТП-94 № 1 литер 41, литер 143 | протяженность – 0,740 км. | |||
КЛ-6 кВ от здания трансформаторной подстанции ТП-92 № 3 литер 43 до здания трансформаторной подстанции ТП-93 № 2 литер 42, литер 144 | протяженность – 0,540 км. | |||
КЛ-6 кВ от здания трансформаторной подстанции ТП-93 № 2 литер 42 до здания трансформаторной подстанции ТП-94 № 1 литер 41, литер 145 | протяженность – 0,450 км. | |||
КЛ-6 кВ от здания трансформаторной подстанции ТП-101 литер 45 до здания трансформаторной подстанции ТП-103 литер 46, литер 146 | протяженность – 0,610 км. | |||
КЛ-6 кВ от здания трансформаторной подстанции ТП-94 кв литер 4 до здания трансформаторной подстанции ТП-103 литер 46, литер 147 | протяженность – 0,370 км. | |||
КЛ-6 кВ от здания трансформаторной подстанции ТП-94 кв литер 4 до здания трансформаторной подстанции ТП-104 литер 15, литер 148 | протяженность – 0,680 км. | |||
КЛ-6 кВ от здания трансформаторной подстанции ТП-105 литер 47 до «Перекачка 1» литер 10, литер 149 | протяженность – 0,590 км. | |||
КЛ-6 кВ от здания трансформаторной подстанции ТП-133 литер 48 до здания трансформаторной подстанции ТП-134 литер 49, литер 150 | протяженность – 0,860 км. | |||
КЛ-6 кВ от здания распределительного устройства РУ «Головные сооружения» литер 55 до опоры 1 направление фидер ТП «Бокситы» литер 151 | протяженность – 0,340 км. | |||
ВЛ-6 кВ от опоры 1 направление фидер ТП «Бокситы» через опору 63 направление фидер ТП «I Подъем» через опору 82 направление фидер «Пионерлагерь» до здания трансформаторной подстанции ТП «Бокситы» литер 56, литер 152 | протяженность – 4,880 км. | |||
ВЛ-6 кВ отпайка от опоры 82 направление фидер «Пионерлагерь» до опоры 1 направление фидер «Пионерлагерь», литер 153 | протяженность – 0,960 км. | |||
КЛ-6 кВ отпайка от опоры 1 направление фидер «Пионерлагерь» до здания трансформаторной подстанции ТП «Пионерлагерь», литер 57, литер 154 | протяженность – 0,210 км. | |||
КЛ-6 кВ отпайка от опоры 63 направление фидер «I Подъем» до здания трансформаторной подстанции ТП «I Подъем», литер 58, литер 155 | протяженность – 1,905 км. | |||
КЛ-6 кВ от здания распределительного устройства РУ «Головные сооружения» литер 55 до здания трансформаторной подстанции ТП «I Подъем» литер 58, литер 156 | протяженность – 6,005 км. | |||
КЛ-6 кВ от РУ «Головные сооружения» литер 55 через опору 7 направление фидер ТП «II Подъем до опоры 7 направление фидер» ТП «ДОФ» литер 157 | протяженность – 0,460 км. | |||
КЛ-6 кВ от опоры направление фидер ТП «II Подъем» до здания трансформаторной подстанции ТП «II Подъем» литер 59, литер 158 | протяженность – 0,040 км. | |||
КЛ-6 кВ отпайка от опоры 7 направление фидер ТП «ДОФ» до трансформаторной подстанции ТП «II Подъем» литер 59, литер 159 | протяженность – 0,150 км. | |||
КЛ 0,4 кВ от здания контрольного пункта КП-1 литер 1 до жилого дома по ул. Ленина 29, литер 160А | протяженность — 0,300 км. | |||
КЛ 0,4 кВ от здания контрольного пункта КП-1 литер 1 до жилого дома по ул. Свердлова 54, литер 160Б | протяженность — 0,350 км. | |||
КЛ 0,4 кВ от здания контрольного пункта КП-1 литер 1 до жилого дома по ул. Свердлова 58, литер 160В | протяженность — 0,360 км. | |||
КЛ 0,4 кВ от здания контрольного пункта КП-1 литер 1 до жилого дома по ул. Чайковского 21, литер 160Д | протяженность — 0,330 км. | |||
КЛ 0,4 кВ от здания контрольного пункта КП-1 литер 1 до жилого дома по ул. Чайковского 23, литер 160Е | протяженность — 0,520 км. | |||
КЛ 0,4 кВ от здания контрольного пункта КП-1 литер 1 до жилого дома по ул. Ленина 25, литер 160Ж | протяженность — 0,420 км. | |||
КЛ 0,4 кВ от здания контрольного пункта КП-1 литер 1 до жилого дома по ул. Ленина 27, литер 160И | протяженность 0,610 км. | |||
КЛ-0,4 кВ от здания трансформаторной подстанции ТП-6 литер 2 до жилого дома по ул. Хохрякова 104-130, Западная 1-21, литер 161А | протяженность — 1,215 км. | |||
КЛ-0,4 кВ от здания трансформаторной подстанции ТП-6 литер 2 до жилого дома по ул. Попова 2, 4-12, 7-19, Островского 94-136, 99-139, литер 161Б | протяженность — 3,420 км | |||
ВЛ-0,4 кВ от здания трансформаторной подстанции ТП-6 литер 2 до жилого дома по ул. Попова 2, 4-12, 7-19, Островского 94-136, 99-139, литер 161Б | протяженность — 3,420 км | |||
ВЛ-0,4 кВ от здания трансформаторной подстанции ТП-6 литер 2 до жилого дома по ул. Попова 14-16, Минзарипова 106-120, 95-133, Бажова 26-54, 27-53, Загородная 54-96, литер 161Д | протяженность — 1,125 км. | |||
ВЛ-0,4 кВ от здания трансформаторной подстанции ТП «Садовое кольцо» до жилого дома по ул. Садовая 1-25, Островского 53-173, 138-166, Школьная 2-15, Р.Люксембург 19-49, литер 162А | протяженность — 0,945 км. | |||
ВЛ-0,4 кВ от здания трансформаторной подстанции ТП «Садовое кольцо» до жилого дома по ул. Декабристов 2-15, Хохрякова 132-144, Западная 22-39, Островского 138-151, пер. Садовое кольцо 1-15, литер 162Б | протяженность — 1,260 км. | |||
ВЛ-0,4 кВ от здания трансформаторной подстанции ТП «Горный» до жилого дома по ул. Куйбышева 1-39, 6-30, Гоголя 4-28,3-45, литер 163А | протяженность — 2,925 км. | |||
ВЛ-0,4 кВ от здания трансформаторной подстанции ТП «Горный» до жилого дома по ул. З.Космодемьянской 4-24, Гаражная 7-15, Щорса 163Б, литер 163Б | протяженность — 1,710 км | |||
ВЛ-0,4 кВ от здания трансформаторной подстанции ТП «Ливневая Колонги» до жилого дома по ул. Набережная 1-15, Советская 1-31, Свердлова 14-148, литер 164А | протяженность — 2,115 км. | |||
ВЛ-0,4 кВ от здания трансформаторной подстанции ТП «Ливневая Колонги» до жилого дома по ул. Толстого 2-46, 17-39, Шевченко 1-21, 2-18, Источная 1-15, литер 164Б | протяженность — 2,880 км. | |||
ВЛ-0,4 кВ от здания трансформаторной подстанции ТП-8 литер 53 до жилого дома по ул. Островского 8-26, Хохрякова 2-56, 1-41, Чернышевского 1-7, 2-18, литер 165А | протяженность — 4,230 км. | |||
ВЛ-0,4 кВ от здания трансформаторной подстанции ТП-8 литер 53 до жилого дома по ул. Лермонтова 1-17, Катовского 1-11, 2-16, Лазо 2-12, 1-17, литер 165Б | протяженность — 2,475 км. | |||
КЛ-0,4 кВ от здания трансформаторной подстанции ТП-81 литер 3 до жилого дома маг. «Универсам», литер 166А | протяженность — 0,060 км. | |||
2 КЛ-0,4 кВ от здания трансформаторной подстанции ТП-81 литер 3 до жилого дома по ул. Ленина 31, литер 166Б | протяженность — 0,080 км. | |||
ВЛ-0,4 кВ от здания трансформаторной подстанции ТП-8 литер 3 до жилого дома по ул. Чайковского 19, литер 166В | протяженность — 0,270 км. | |||
ВЛ-0,4 кВ от здания трансформаторной подстанции ТП-94 литер 4 до жилого дома по ул. Октябрьская 41, 43, Циолковского 40-42, литер 167А | протяженность — 0,405 км. | |||
