Решение № 10 от 16 февраля 2022 года «Об Отчете о работе Контрольно-счетной палаты Североуральского городского округа за 2021 год»
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Свердловская область
ДУМА СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ № 10
от 16 февраля 2022 года
г. Североуральск
Об Отчете о работе Контрольно-счетной палаты Североуральского городского округа за 2021 год
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Североуральского городского округа, Положением о Контрольно-счетной палате Североуральского городского округа, утвержденным Решением Думы Североуральского городского округа от 17.08.2016 года № 63, рассмотрев представленный председателем Контрольно-счетной палаты Североуральского городского округа отчет «О работе Контрольно-счетной палаты Североуральского городского округа за 2021 год», Дума Североуральского городского округа
РЕШИЛА:
- Отчет «О работе Контрольно-счетной палаты Североуральского городского округа за 2021 год» принять к сведению (прилагается).
- Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
- Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную депутатскую комиссию Думы Североуральского городского округа по бюджету и налогам (Матюшенко Е. С.).
Председатель Думы
Североуральского городского округа А.А. Злобин
Приложение № 1
к Решению Думы
Североуральского городского округа
от 16 февраля.2022 года № 10
Отчет
о деятельности Контрольно-счетной палаты Североуральского городского округа за 2021 год
№ п/п | Наименование показателя | Показатель |
1. | Количество поручений ПО МО, полученных КСО для включения в план работы (ед.) | 2 |
2. | Количество поручений ПО МО, включенных в план работы КСО (ед.) | 2 |
2.1. | из них контрольных мероприятий | 2 |
3. | Количество предложений и запросов главы МО, полученных КСО для включения в план работы (ед.) | 0 |
4. | Количество предложений и запросов главы МО, включенных в план работы КСО (ед.) | 0 |
4.1. | из них контрольных мероприятий | 0 |
5. | Количество экспертно-аналитических мероприятий, включенных в годовой план работы КСО (ед.) | 3 |
6. | Количество завершенных экспертно-аналитических мероприятий (ед.) | 2 |
6.1. | из них завершенных экспертно-аналитических мероприятий, перешедших с предыдущего года | 2 |
7. | Количество объектов, охваченных в результате экспертно-аналитических мероприятий (ед.) | 3 |
8. | Количество проведенных финансово-экономических экспертиз проектов муниципальных правовых актов (ед.) | 70 |
9. | Количество проектов муниципальных правовых актов, в которых выявлены недостатки (ед.) | 63 |
10. | Количество выявленных несоответствий (недостатков) в проектах муниципальных правовых актах (ед.) | 124 |
10.1. | из них устранено по результатам проведения экспертизы | 70 |
11. | Количество контрольных мероприятий, включенных в годовой план работы КСО (ед.) | 5 |
12. | Количество завершенных контрольных мероприятий (ед.) | 3 |
12.1. | из них завершенных контрольных мероприятий, перешедших с предыдущего года | 2 |
13. | Количество объектов, охваченных в результате контрольных мероприятий (ед.) | 4 |
14. | Количество актов, составленных в результате проведенных контрольных мероприятий (ед.) | 4 |
15. | Проверено средств местного бюджета всего (тыс. руб.) | 478987,38835 |
15.1. | доходов местного бюджета | 544,71556 |
15.2. | расходов местного бюджета | 849,54900 |
15.3. | имущества | 477593,12379 |
16. | Выявлено нарушений при формировании и исполнении бюджетов | X |
16.1. | нарушения имеющие суммарное выражение (тыс. руб.) | 381,20606 |
16.2. | из них нецелевого использования бюджетных средств (тыс. руб.) | 0 |
16.3. | процедурные нарушения (ед.) | 2 |
17. | Выявлено нарушений ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности (ед.) | 4 |
18. | Выявлено нарушений в сфере управления и распоряжения государственной (муниципальной) собственностью | X |
18.1. | нарушения имеющие суммарное выражение (тыс. руб.) | 464,00000 |
18.2. | процедурные нарушения (ед.) | 1 |
19. | Выявлено нарушений при осуществлении муниципальных закупок и закупок отдельными видами юридических лиц | X |
19.1. | нарушения имеющие суммарное выражение (тыс. руб.) | 1499,09800 |
19.2. | процедурные нарушения (ед.) | 9 |
20. | Выявлено иных нарушений | X |
20.1. | нарушения имеющие суммарное выражение (тыс. руб.) | 947,33274 |
20.2. | процедурные нарушения (ед.) | 9 |
21. | Выявлено недостатков, связанных с нормативным правовым регулированием (ед.) | 11 |
22. | Итого выявлено неэффективное использования (тыс. руб.): | 521,49143 |
22.1. | Выявлено неэффективного использования бюджетных средств | 449,56000 |
22.2. | Выявлено неэффективного использования муниципального имущества | 71,93143 |
23. | Количество направленных представлений (ед.) | 5 |
23.1 | из них исполнено полностью | 2 |
23.2 | из них исполнено частично | 3 |
24. | Количество предложений, указанных в представлениях (ед.) | 39 |
24.1. | из них исполнено | 32 |
25. | Количество направленных предписаний (ед.) | 2 |
25.1. | из них исполнено полностью | 2 |
25.2. | из них исполнено частично | 0 |
26. | Количество требований, указанных в предписаниях (ед.) | 2 |
26.1. | из них исполнено | 2 |
27. | Объем средств бюджетной системы, подлежащих возмещению в бюджет по требованиям (предложениям) КСО (тыс. руб.) | 0 |
28. | Объем средств, возмещенных по результатам проверок (тыс. руб.) | X |
28.1. | возмещено средств | 0 |
28.2. | выполнено работ, оказано услуг | 0 |
29. | Количество требований (предложений) КСО по устранению процедурных нарушений (ед.) | 17 |
30. | Количество устраненных процедурных нарушений по требованиям (предложениям) КСО (ед.) | 16 |
31. | Количество лиц, привлеченных к дисциплинарной ответственности по итогам рассмотрения представлений КСО (ед.) | 0 |
32. | Количество направленных уведомлений о применении мер бюджетного принуждения (ед.) | 0 |
32.1. | из них исполнено | 0 |
33. | Количество составленных протоколов об административных правонарушениях | 0 |
33.1. | количество протоколов об административных правонарушениях, по результатам рассмотрения которых вынесено постановление о назначении административного наказания (ед.) | 0 |
33.2. | объем средств, поступивших в местный бюджет при реализации административного производства КСО (тыс. руб.) | 0 |
34. | Количество объектов, охваченных в результате контрольных и экспертно-аналитических мероприятий (ед.) | 7 |
35. | Количество материалов, направленных в адрес представительного органа муниципального образования (ед.) | 3 |
36. | Количество материалов, направленных в адрес главы муниципального образования (ед.) | 3 |
37. | Количество материалов, направленных в органы прокуратуры и иные правоохранительные органы (ед.) | 3 |
38. | Количество ответов органов прокуратуры и иных правоохранительных органов по результатам рассмотрения материалов КСО (ед.) | 0 |
39. | Меры реагирования прокуратуры и правоохранительных органов по итогам рассмотрения материалов КСО (ед.) | X |
39.1. | количество (представлений, протестов, предостережений) | 5 |
39.2. | количество лиц, привлеченных к дисциплинарной ответственности на основании мер реагирования прокуратуры и правоохранительных органов | 0 |
39.3. | количество постановлений о привлечении к административной ответственности | 0 |
39.4. | количество возбужденных уголовных дел | 0 |
39.5. | количество иных мер реагирования | 0 |
40. | Объем средств, предусмотренных решением о бюджете на содержание КСО на текущий год (тыс. руб.) | 3820,38524 |
41. | Штатная численность сотрудников КСО (ед.) | 3 |
42. | Фактическая численность сотрудников КСО (ед.) | 2,75 |
43. | Количество публикаций, теле и радио сюжетов о деятельности КСО в СМИ (ед.) | 0 |
44. | Количество размещенных материалов о деятельности КСО на официальном сайте всего (ед.), из них: | 80 |
44.1. | план работы КСО | 6 |
44.2. | годовой отчет о деятельности КСО | 1 |
44.3. | информация о проведенных контрольных мероприятиях | 3 |
44.4. | информация о проведенных экспертно-аналитических мероприятиях | 0 |
44.5. | заключения на проекты нормативных правовых актов | 70 |
МО — муниципальное образование
ПО — представительный орган
КСО — контрольно-счетный орган муниципального образования